LKPJ 2021 Dinas Perputakaan dan Kearsipan
1.1.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
No | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Prog/Kegiatan | Target | Realisasi | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan | Tindak lanjut Rekomendasi DPRD | ||
1 | Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Kegiatan: | 538.039.250 | 520.912.300 | | | | ||
1 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: | 524.243.250 | 507.149.850 atau 96,74 | | | | |||||
1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) | 300.000.000 Tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan Elektronik di Kabupaten /TIK target 40 unit/set | 285.175.000 atau 95,06% Realisasi kinerja 40 unit/set | Dalam melaksanakan kegiatan tidak ada permasalahan | Terealisasi kegiatan sesuai dengan target yang diusulkan. | | ||||||
2. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | 24.243.250 Jumlah pemustaka target 1.000 orang | 24.243.250 atau 100% realisasi kinerja 2.600 orang | Kurangnya Layanan Mobil Perpustakaan Keliling di tengah-tengah Masyarakat Umum , karena anggaran yang terbatas untuk melaksanakan kegiatan. | Memperbanyak rute layanan perpustakaan keliling | | ||||||
| | | | Pandemi Covid 19 dan kurangnya minat baca masyarakat | Memperbanyak koleksi buku baru yang ditempatkan pada mobil Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Daerah.
| | |||||
| 3. Pengembangan Bahan Pustaka | 200.000.000 Bertambahnya bahan bacaan perpustakaan daerah Target 2.068 eksemplar | 197.731.600 atau 98,87% Ralisasi kinerja 2.068 eksemplar | Dalam melaksanakan kegiatan tidak ada permasalahan | Terealisasi kegiatan sesuai dengan target yang diusulkan. | | |||||
2 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: | 13.796.000 | 13.762.450 atau 99,76% | | | | |||||
| 1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 13.796.000 Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan Transformasi Perpustakaan Berbasis Insklusi Sosial Target 15 orang | 13.762.450 atau 99,76% Realisasi kinerja 15 orang | Masih banyaknya Nagari yang belum mendapatkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial | Mengadakan pelatihan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di semua nagari | | |||||
| UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Kegiatan: | 45.810.000 | 45.273.750 Atau 98,83% | | | | ||||
| 1 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Sub.Kegiatan | 33.605.000 | 33.172.000 Atau 98,71 | | | | ||||
| 1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 11.245.000 Jumlah perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku Target kinerja 4 OPD | 11.145.000 atau 99,11% Realisasi kinerja 4 OPD | Kurangnya Pemahaman Pengelola Arsip Perangkat Daerah dan Aparatur dalam Pengelolaan Arsip | Perlu pendampingan dan pembinaan dalam mengelola arsip di masing-masing OPD | | |||||
Belum adanya Ruang Penyimpan (Record Center) dan Sarana Penyimpan arsip di masing-masing Perangkat Daerah | Perlu penyediaan anggaran pengadaan sarana penyelenggaraan kearsipan di masing-masing OPD | | |||||||||
2. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | 22.360.000 Jumlah arsip Dinamis yang ditata dan dipelihara Target 4 Daftar Arsip (OPD) | 22.027.000 atau 98,51% Realisasi kinerja 4 Daftar Arsip (OPD) | Pengelola Arsip Perangkat Daerah banyak yang belum memahami dalam Penilaian dan Penataan Arsip. | Pendampingan dari Lembaga Kearsipan dalam melaksanakan Penataan dan Pendataan Arsip OPD | | ||||||
Sarana Prasarana Kearsipan belum mencukupi | Penyediaan Anggaran Pengadaan Sarana Kearsipan di masing-masing OPD | | |||||||||
2 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan | 12.205.000 | 12.101.750 atau 99,15% | | | | |||||
1. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | 12.205.000 Jumlah arsip statis yang di simpan sebagai khazanah arsip di depo arsip Target 2 Daftar Arsip | 12.101.750 atau 99,15% Realisasi kenerja 2 Daftar Arsip | Kurangnya sarana penyimpan arsip di depo | Penyediaan anggaran yang mencakupi untuk memenuhi kebutuhan sarana penyimpan arsip | | ||||||
| Sungai Dareh, Januari 2022 KEPALA, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Drs. Irsyad, MM |
| NIP. 19630810 199003 1 007 |